next up previous index
Következő: 3.9 Démonok Fel: 3. Alapfogalmak Előző: 3.7.3 Fájlnév-konvenciók   Index


3.8 Eszközök

A Unix rendszerek mindent fájlként kezelnek, a merevlemezeket, a terminálokat, az audio-eszközöket, meghajtókat, stb. Ez megkönnyíti a programozók dolgát, mert így az eszközöket is a fájlokhoz hasonló módon tudják elérni.

A /dev könyvtárban találunk meg minden fájlt, ami az eszközökhöz tartozik. Az eszközöknek két fajtájuk van, karakter- és blokkeszközök. Karakterorientált eszköz például a terminál, a soros port. Blokkorientált eszközök például az adattároló eszközök. Az eszközöket két szám jellemzi: a fő- és az aleszközszám. A főeszközszám adja meg az eszköz típusát. Ha ugyanabból a típusból több eszköz is van, akkor ezeket az aleszközszám különbözteti meg egymástól. A példában jól látható, hogy a 3 a főeszközszám, a 0-tól 20-ig növeknő számok pedig az aleszközszámok. Ezek jelennek meg az eszközök nevében is: például hda15.

zsiga@debian:~$ ls -al /dev/hda*
brw-rw----   1 root     disk       3,   0 Feb 20  1998 /dev/hda
brw-rw----   1 root     disk       3,   1 Feb 20  1998 /dev/hda1
brw-rw----   1 root     disk       3,  10 Feb 20  1998 /dev/hda10
brw-rw----   1 root     disk       3,  11 Feb 20  1998 /dev/hda11
brw-rw----   1 root     disk       3,  12 Feb 20  1998 /dev/hda12
brw-rw----   1 root     disk       3,  13 Feb 20  1998 /dev/hda13
brw-rw----   1 root     disk       3,  14 Feb 20  1998 /dev/hda14
brw-rw----   1 root     disk       3,  15 Feb 20  1998 /dev/hda15
brw-rw----   1 root     disk       3,  16 Feb 20  1998 /dev/hda16
brw-rw----   1 root     disk       3,  17 Feb 20  1998 /dev/hda17
brw-rw----   1 root     disk       3,  18 Feb 20  1998 /dev/hda18
brw-rw----   1 root     disk       3,  19 Feb 20  1998 /dev/hda19
brw-rw----   1 root     disk       3,   2 Feb 20  1998 /dev/hda2
brw-rw----   1 root     disk       3,  20 Feb 20  1998 /dev/hda20
brw-rw----   1 root     disk       3,   3 Feb 20  1998 /dev/hda3
brw-rw----   1 root     disk       3,   4 Feb 20  1998 /dev/hda4
brw-rw----   1 root     disk       3,   5 Feb 20  1998 /dev/hda5
brw-rw----   1 root     disk       3,   6 Feb 20  1998 /dev/hda6
brw-rw----   1 root     disk       3,   7 Feb 20  1998 /dev/hda7
brw-rw----   1 root     disk       3,   8 Feb 20  1998 /dev/hda8
brw-rw----   1 root     disk       3,   9 Feb 20  1998 /dev/hda9

Ezek alapján az első IDE csatoló master meghajtója a hda nevet kapja, a slave pedig a hdb névvel szólítható meg. A második IDE csatoló master meghajtója a hdc, a slave a hdd.

Kapcsolódó témakörök:




1999-09-17